| | Technical Properties 质量指针 | |||||
| 密度 | 闪点 | 流点 | 黏度 | 黏度指数 | ||
| Density @15 ℃ Kg/1 | Flash Point Open Cup ℃ | Pour Point ℃ | Viscosity Kinematic.Cst | Viscosity Index | ||
| 40 ℃ | 100 ℃ | |||||
| 10W | 0.885 | 219 | -36 | 43.5 | 7.0 | 100 |
| 20-20W | 0.890 | 236 | -24 | 68.0 | 8.8 | 102 |
| 30 | 0.890 | 242 | -30 | 88.7 | 11.0 | 106 |
| 40 | 0.895 | 250 | -24 | 139.0 | 14.3 | 101 |
| 50 | 0.900 | 252 | -15 | 212.0 | 19.0 | 103 |
| 10w-30w | 0.885 | 222 | -39 | 65.0 | 10.8 | 135 |
| 15w-40 | 0.890 | 226 | -33 | 103.6 | 14.2 | 140 |
| Application | 用途 | ||
|
| ||
| Performance Characteristics | 性能特征 | ||
|
| ||
| Technical Specification 技术规格 | |||
| For SAE 10W-30, 15W-40 only:
| For 10W, 20-20W, 30, 40, 50 only:
|
| |