安装参考尺寸
| 沃尔沃机组型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房最小高度(mm) |
| ZHV68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| ZHV80GF | 2500×1000 | 4500×3300 | 3000 |
| ZHV104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| ZHV120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| ZHV140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| ZHV160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| ZHV200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| ZHV260GF ZHV300GF ZHV320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| ZHV360GF ZHV400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产机组机房参考尺寸
| 型号 | 机房(长×宽×高)(mm) | 备注 |
| 单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
| 2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
| 单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
| 2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
| 单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
注:以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知!